
產品名稱 |
|
|
|
規格 | 價格 | 單位 |
紅花雞蛋花 | 高250cm 冠幅250cm 地徑6.0cm | 600 | 棵 |
塔榕 | 高160cm 冠幅80cm | 33 | 棵 |
紅葉烏柏 | 高150cm 冠幅70cm | 58 | 棵 |
大葉紫薇 | 米徑9.0cm 高330cm 冠幅300cm 地徑11.0cm | 250 | 棵 |
黃心葉 | 高100cm 冠幅100cm | 30 | 棵 |
黃心葉 | 高100cm 冠幅100cm | 30 | 棵 |
白千層 | 米徑7.0cm 高300cm 冠幅120cm 地徑8.0cm | 135 | 棵 |
串錢柳 | 米徑7.0cm 高300cm 冠幅250cm 地徑8.0cm | 180 | 棵 |
黃金香柳 | 高250cm 冠幅80cm | 40 | 棵 |
高桿蒲葵 | 高400cm 冠幅200cm 地徑50.0cm | 600 | 棵 |
藍花楹 | 米徑8.0cm 高700cm 冠幅200cm 地徑10.0cm | 150 | 棵 |
小葉紫微 | 米徑10.0cm | 1000 | 棵 |
夾竹桃 | 高120cm 冠幅100cm | 7 | 棵 |
鴨腳木 | 高40cm 冠幅30cm | 8 | 棵 |
紫薇 | 高140cm 冠幅140cm | 40 | 棵 |
月季 | 高30cm 冠幅30cm | 7 | 棵 |
變葉木 | 高40cm 冠幅30cm | 13 | 棵 |
鐵刀木 | 米徑10.0cm 高400cm 冠幅200cm 地徑12.0cm | 180 | 棵 |
竹柏 | 米徑7.0cm 高600cm 冠幅250cm | 280 | 棵 |
烏桕 | 米徑7.0cm 高400cm 冠幅300cm | 280 | 棵 |
南洋杉 | 米徑10.0cm 高650cm 冠幅250cm 地徑12.0cm | 780 | 棵 |
垂榕 | 米徑8.0cm 高250cm 冠幅100cm 地徑99.0cm | 110 | 棵 |
垂榕 | 高150cm 冠幅60cm | 18 | 棵 |
五味子 | 米徑10.0cm 高400cm 冠幅200cm 地徑12.0cm | 330 | 棵 |
紅背桂 | 高50cm 冠幅50cm | 3 | 棵 |
蜘蛛蘭 | 高50cm 冠幅50cm | 2 | 棵 |
紅千層 | 高50cm 冠幅50cm | 6 | 棵 |
仁面子 | 米徑10.0cm 高450cm 冠幅250cm 地徑9.0cm | 360 | 棵 |
南洋楹 | 米徑20.0cm 高650cm 冠幅250cm 地徑23.0cm | 850 | 棵 |
小葉欖仁 | 米徑10.0cm 高700cm 冠幅250cm 地徑13.0cm | 280 | 棵 |
米蘭 | 高100cm 冠幅100cm | 65 | 棵 |
|
|
|
|
海南悅民綠化公司承接定安縣各類園林綠化工程,苗木基地專業提供工程用苗木報價、綠化苗木價格咨詢,承接定安縣及其周邊地區的園林綠化工程。